產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
微機控制多頭多工位試驗機的詳細資料:
測量參數 | 最大試驗力 | 5kN |
準確度等級 | 0.5級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS | |
試驗力示值誤差極限 | 示值的±0.5%以內 | |
試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/500000 | |
變形測量范圍 | 1~100%FS | |
變形示值誤差極限 | 示值的±0.50%以內 | |
變形分辨力 | 最大變形的1/500000 | |
位移示值誤差極限 | 示值的±0.50%以內 | |
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.02~5%FS/S |
力控速率控制精度 | ±0.50%設定值以內 | |
變形控速率調節范圍 | 0.02~5%FS/S | |
變形控速率控制精度 | ±0.50%設定值以內 | |
位移速率調節范圍 | 0.005~500mm/min | |
位移速率控制精度 | 示值的±0.20%以內 | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | ±1%設定值 | |
其它 | 有效試驗寬度 | 1700mm |
有效拉伸空間 | 下插銷與上插銷(傳感器下面)中心距最大1100mm | |
主機尺寸 | 1500×682×1900mm | |
電源 | 220V±10%,1kW | |
主機重量 | 1500kg |
如果你對微機控制多頭多工位試驗機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:微機控制抗壓試驗機(單工位)
下一篇:沒有了