PROUCTS LIST
NEWS
CMT6000電子萬能拉力試驗機的詳細資料:
設備規格、型號 | CMT6000系列 | |||||||
CMT6102 | CMT6202 | CMT6502 | CMT6103 | CMT6203 | CMT6503 | CMT6104 | ||
最大試驗力 | 100N | 200N | 500N | 1KN | 2KN | 5KN | 10KN | |
設備名稱 | 電子萬能拉力試驗機 | |||||||
準確度等級 | 0.5級 | |||||||
測量參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | ||||||
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |||||||
試驗力分辨率 | 最大試驗力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||||||
最大變形測量范圍 | 10~800mm | |||||||
最大變形示值誤差 | 示值的±1%以內 | |||||||
最大變形測量分辨率 | 最大變形量的1/±500000 | |||||||
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的0.5%以內 | ||||||
位移分辨率 | 0.03μm | |||||||
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s | ||||||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |||||||
變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s | |||||||
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |||||||
試臺速率調節范圍 | 0.001~500mm/min | |||||||
試臺速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內 | |||||||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS | |||||||
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內,設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 | |||||||
主機參數 | 外形尺寸 | 650mm×400mm×1680mm | ||||||
有效拉伸空間(不含拉伸夾具) | 800mm | |||||||
有效試驗寬度 | 400mm | |||||||
電源 | AC220V/50Hz,±10% | |||||||
功率 | 750W | |||||||
主機重量 | 約150kg |
在它的正常工作過程中,環境中的其它因素總會或多或少地對它的工作效果產生一定的影響,那么這個改如何克服?
如果你對CMT6000電子萬能拉力試驗機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |